智通港股通資金流向統計(T+2)|5月1日
時間:2025-05-01 07:30:58
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月28日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、康方生物(09926)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入20.41 億、19.15 億、7.65 億
阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-14.24 億、-5.99 億、-4.12 億
在淨流入比方面,華夏恒ESG(03403)、南京熊貓電子股份(00553)、綠城管理控股(09979)以100.00%、62.57%、58.17%位列市場前叁。
在淨流出比方面,兖煤澳大利亞(03668)、越秀地産(00123)、青島啤酒股份(00168)以-79.47%、-47.86%、-45.81%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 20.41 億 | 22.18% | 22.320(0.00%) |
恒生中國企業(02828) | 19.15 億 | 31.23% | 82.820(-0.05%) |
康方生物(09926) | 7.65 億 | 15.07% | 87.200(-11.83%) |
美團-W(03690) | 5.56 億 | 7.94% | 128.400(+0.63%) |
中國神華(01088) | 5.19 億 | 26.29% | 29.500(-4.22%) |
叁生制藥(01530) | 1.88 億 | 16.29% | 11.780(-9.52%) |
中銀香港(02388) | 1.62 億 | 33.38% | 31.000(+1.64%) |
中國海洋石油(00883) | 1.18 億 | 10.03% | 17.000(+0.83%) |
中金公司(03908) | 1.12 億 | 8.48% | 13.280(-4.87%) |
中國電信(00728) | 1.04 億 | 17.99% | 5.420(0.00%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -14.24 億 | -18.27% | 115.200(-0.35%) |
騰訊控股(00700) | -5.99 億 | -9.07% | 478.200(0.00%) |
比亞迪股份(01211) | -4.12 億 | -7.67% | 381.200(-3.98%) |
中國平安(02318) | -3.66 億 | -18.35% | 46.000(+0.11%) |
小米集團-W(01810) | -2.57 億 | -5.94% | 47.500(-0.42%) |
小鵬汽車-W(09868) | -2.33 億 | -18.87% | 77.050(-0.90%) |
石藥集團(01093) | -1.95 億 | -16.36% | 6.040(-1.15%) |
比亞迪電子(00285) | -1.71 億 | -13.20% | 31.800(-8.49%) |
中國人壽(02628) | -1.41 億 | -19.31% | 13.900(-0.71%) |
吉利汽車(00175) | -1.40 億 | -24.81% | 15.800(-1.13%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
華夏恒ESG(03403) | 100.00% | 454.80 | 45.480(0.00%) |
南京熊貓電子股份(00553) | 62.57% | 140.13 萬 | 2.980(-1.00%) |
綠城管理控股(09979) | 58.17% | 1173.68 萬 | 2.660(-1.85%) |
保利物業(06049) | 55.41% | 1647.02 萬 | 30.600(-2.39%) |
國聯民生(01456) | 50.53% | 189.76 萬 | 3.450(-1.15%) |
中糧家佳康(01610) | 48.38% | 1865.52 萬 | 1.460(-0.68%) |
北京控股(00392) | 47.89% | 1991.83 萬 | 30.900(+0.32%) |
中國燃氣(00384) | 47.58% | 4448.95 萬 | 6.990(+1.16%) |
複旦張江(01349) | 46.87% | 159.97 萬 | 2.410(-1.23%) |
綠城服務(02869) | 43.85% | 316.51 萬 | 4.390(-0.23%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
兖煤澳大利亞(03668) | -79.47% | -2757.73 萬 | 24.250(0.00%) |
越秀地産(00123) | -47.86% | -4188.61 萬 | 4.700(-4.28%) |
青島啤酒股份(00168) | -45.81% | -1.15 億 | 56.550(-0.70%) |
中廣核新能源(01811) | -43.58% | -1024.82 萬 | 2.320(+2.20%) |
遼港股份(02880) | -42.12% | -16.83 萬 | 0.670(+1.52%) |
中國東方教育(00667) | -41.50% | -1613.57 萬 | 5.600(-1.58%) |
雅迪控股(01585) | -41.45% | -2476.36 萬 | 14.140(-0.84%) |
民生銀行(01988) | -41.22% | -7777.92 萬 | 3.620(+1.12%) |
建滔積層板(01888) | -40.45% | -1632.66 萬 | 7.990(-2.44%) |
翰森制藥(03692) | -39.97% | -5544.78 萬 | 23.250(-2.72%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!