智通港股通資金流向統計(T+2)|5月5日
時間:2025-05-05 07:30:58
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>4月28日,美團-W(03690)、信達生物(01801)、中國神華(01088)南向資金淨流入金額位列市場前叁,分別淨流入11.98 億、3.01 億、2.98 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前叁,分別淨流出-37.19 億、-19.15 億、-9.89 億
在淨流入比方面,華夏恒ESG(03403)、網易雲音樂(09899)、中國能源建設(03996)以4500.00%、197.93%、184.01%位列市場前叁。
在淨流出比方面,華夏恒生科技(03088)、中石化冠德(00934)、海普瑞(09989)以-137.54%、-125.06%、-87.27%位列市場前叁。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 11.98 億 | 17.09% | 128.400(+0.63%) |
信達生物(01801) | 3.01 億 | 23.97% | 54.200(-0.28%) |
中國神華(01088) | 2.98 億 | 15.07% | 29.500(-4.22%) |
中銀香港(02388) | 1.93 億 | 39.94% | 31.000(+1.64%) |
巨子生物(02367) | 1.89 億 | 37.11% | 78.950(+2.40%) |
老鋪黃金(06181) | 1.77 億 | 19.80% | 713.000(+1.57%) |
泡泡瑪特(09992) | 1.58 億 | 3.59% | 193.000(+12.01%) |
龍源電力(00916) | 1.26 億 | 82.27% | 6.360(-0.78%) |
網易雲音樂(09899) | 1.15 億 | 197.93% | 168.700(+1.20%) |
藥明生物(02269) | 8625.06 萬 | 14.74% | 22.850(+0.22%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -37.19 億 | -40.43% | 22.320(0.00%) |
恒生中國企業(02828) | -19.15 億 | -31.24% | 82.820(-0.05%) |
騰訊控股(00700) | -9.89 億 | -14.97% | 478.200(0.00%) |
小米集團-W(01810) | -3.30 億 | -7.63% | 47.500(-0.42%) |
南方恒生科技(03033) | -3.28 億 | -5.48% | 4.892(+0.12%) |
中國海洋石油(00883) | -2.99 億 | -25.50% | 17.000(+0.83%) |
比亞迪股份(01211) | -2.55 億 | -4.75% | 381.200(-3.98%) |
青島啤酒股份(00168) | -2.03 億 | -80.95% | 56.550(-0.70%) |
快手-W(01024) | -1.52 億 | -23.21% | 50.650(-0.20%) |
中國太保(02601) | -1.43 億 | -24.58% | 20.850(-3.25%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
華夏恒ESG(03403) | 4500.00% | 2.05 萬 | 45.480(0.00%) |
網易雲音樂(09899) | 197.93% | 1.15 億 | 168.700(+1.20%) |
中國能源建設(03996) | 184.01% | 553.58 萬 | 1.000(0.00%) |
理文造紙(02314) | 141.76% | 707.91 萬 | 2.080(-0.48%) |
金界控股(03918) | 111.01% | 260.07 萬 | 3.070(-0.32%) |
中遠海運港口(01199) | 88.01% | 2287.55 萬 | 4.060(+2.27%) |
龍源電力(00916) | 82.27% | 1.26 億 | 6.360(-0.78%) |
昊天國際建投(01341) | 76.04% | 1066.89 萬 | 0.460(0.00%) |
長飛光纖光纜(06869) | 68.67% | 3456.09 萬 | 13.160(-1.20%) |
遼港股份(02880) | 66.00% | 26.37 萬 | 0.670(+1.52%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
華夏恒生科技(03088) | -137.54% | -938.44 萬 | 6.335(+0.40%) |
中石化冠德(00934) | -125.06% | -524.48 萬 | 4.290(-1.15%) |
海普瑞(09989) | -87.27% | -330.52 萬 | 4.330(-1.37%) |
青島啤酒股份(00168) | -80.95% | -2.03 億 | 56.550(-0.70%) |
KLN(00636) | -80.54% | -283.06 萬 | 6.290(+0.16%) |
電訊盈科(00008) | -78.14% | -3377.96 萬 | 5.070(+1.00%) |
中國東方教育(00667) | -72.88% | -2833.33 萬 | 5.600(-1.58%) |
華新水泥(06655) | -71.74% | -493.33 萬 | 9.310(-1.59%) |
滄港鐵路(02169) | -63.04% | -337.46 萬 | 1.240(+0.81%) |
環球新材國際(06616) | -57.77% | -535.43 萬 | 3.860(+2.93%) |
備注:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!