智通港股回購統計|5月7日
時間:2025-05-07 09:10:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、歸創通橋-B(02190)、國泰君安國際(01788)、時代電氣(03898)、清科創業(01945)、信利國際(00732)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、百融雲-W(06608)、蒙牛乳業(02319)、昊海生物科技(06826)、天福(06868)、四環醫藥(00460)、思派健康(00314)、力鴻檢驗(01586)、中遠海發(02866)、中遠海控(01919)、嬴集團(00397)、天鴿互動(01980)、瑞爾集團(06639)、旭日企業(00393)、樂聲電子(00213)、名創優品(09896)、希瑪眼科(03309)、太古地産(01972)、周黑鴨(01458)、卡羅特(N24025)、玄武雲(02392)、太古股份公司A(00019)、維亞生物(01873)、中裕能源(03633)、太古股份公司B(00087)、民銀資本(01141)、IMAX CHINA(01970)、固生堂(02273)、永達汽車(03669)、捷利交易寶(08017)、澳優(01717)、連連數字(02598)、彩客新能源(01986)、中國東方航空股份(00670)、IGG(00799)、易點雲(02416)、極兔速遞-W(01519)、和譽-B(02256)、歐康維視生物-B(01477)、和鉑醫藥-B(02142)、中國宏橋(01378)于2025年5月6日進行了回購。其中,回購金額最大的爲中國宏橋(01378),回購數量344.20 萬,回購金額4796.84 萬元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
中國宏橋(01378) | 344.20 萬 | 4796.84 萬 | 1.31 億 | 1.390% |
中遠海控(01919) | 357.00 萬 | 4292.39 萬 | 2.45 億 | 7.672% |
時代電氣(03898) | 98.10 萬 | 3126.26 萬 | 4472.33 萬 | 8.242% |
太古股份公司A(00019) | 33.50 萬 | 2314.86 萬 | 5432.95 萬 | 6.505% |
四環醫藥(00460) | 2000.00 萬 | 1468.40 萬 | 1.06 億 | 1.141% |
極兔速遞-W(01519) | 163.00 萬 | 1001.29 萬 | 5850.26 萬 | 0.664% |
太古地産(01972) | 60.00 萬 | 995.18 萬 | 9011.52 萬 | 1.540% |
固生堂(02273) | 27.31 萬 | 845.02 萬 | 698.50 萬 | 2.850% |
中裕能源(03633) | 100.00 萬 | 432.34 萬 | 3659.40 萬 | 1.310% |
和鉑醫藥-B(02142) | 40.00 萬 | 345.81 萬 | 1501.10 萬 | 1.950% |
中遠海發(02866) | 360.70 萬 | 331.33 萬 | 1.55 億 | 4.229% |
上海石油化工股份(00338) | 260.00 萬 | 306.20 萬 | 1.12 億 | 3.228% |
周黑鴨(01458) | 114.00 萬 | 291.78 萬 | 1.73 億 | 7.444% |
太古股份公司B(00087) | 25.00 萬 | 266.68 萬 | 4795.00 萬 | 1.654% |
和譽-B(02256) | 30.00 萬 | 235.06 萬 | 1155.90 萬 | 1.646% |
IGG(00799) | 57.00 萬 | 210.69 萬 | 492.60 萬 | 0.417% |
名創優品(09896) | 5.64 萬 | 199.41 萬 | 1778.86 萬 | 1.413% |
百融雲-W(06608) | 25.15 萬 | 199.34 萬 | 1980.60 萬 | 4.034% |
信利國際(00732) | 196.80 萬 | 192.56 萬 | 4231.40 萬 | 1.339% |
永達汽車(03669) | 70.00 萬 | 178.48 萬 | 5210.25 萬 | 2.703% |
卡羅特(N24025) | 31.85 萬 | 157.89 萬 | 84.10 萬 | 1.570% |
維亞生物(01873) | 100.00 萬 | 146.62 萬 | 3149.10 萬 | 1.457% |
思派健康(00314) | 30.70 萬 | 139.27 萬 | 934.22 萬 | 1.225% |
IMAX CHINA(01970) | 15.00 萬 | 100.01 萬 | 15.00 萬 | 0.040% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 96.92 萬 | 565.70 萬 | 1.702% |
希瑪眼科(03309) | 40.00 萬 | 67.74 萬 | 40.00 萬 | 0.032% |
嬴集團(00397) | 800.00 萬 | 55.18 萬 | 6730.00 萬 | 2.686% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 52.01 萬 | 2444.50 萬 | 0.256% |
捷利交易寶(08017) | 104.00 萬 | 46.53 萬 | 1960.80 萬 | 3.270% |
蒙牛乳業(02319) | 2.00 萬 | 39.80 萬 | 2125.20 萬 | 0.540% |
威高股份(01066) | 6.00 萬 | 34.58 萬 | 526.24 萬 | 1.164% |
中國東方航空股份(00670) | 13.20 萬 | 32.00 萬 | 3999.60 萬 | 0.773% |
力鴻檢驗(01586) | 5.60 萬 | 14.58 萬 | 1353.20 萬 | 24.974% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 11.60 萬 | 9012.80 萬 | 7.497% |
昊海生物科技(06826) | 4700.00 | 11.49 萬 | 270.38 萬 | 9.135% |
澳優(01717) | 5.50 萬 | 10.64 萬 | 143.00 萬 | 0.080% |
旭日企業(00393) | 8.00 萬 | 10.32 萬 | 1286.80 萬 | 0.850% |
易點雲(02416) | 5.00 萬 | 8.61 萬 | 5530.05 萬 | 9.541% |
歐康維視生物-B(01477) | 1.00 萬 | 5.38 萬 | 2056.20 萬 | 2.964% |
瑞爾集團(06639) | 2.05 萬 | 4.10 萬 | 135.30 萬 | 0.240% |
民銀資本(01141) | 13.60 萬 | 3.97 萬 | 421.20 萬 | 0.382% |
天福(06868) | 9000.00 | 3.00 萬 | 255.60 萬 | 0.235% |
玄武雲(02392) | 1.00 萬 | 9456.79 | 331.20 萬 | 0.591% |
清科創業(01945) | 6400.00 | 9276.00 | 531.04 萬 | 1.735% |
連連數字(02598) | 1500.00 | 9000.00 | 1.50 萬 | 0.004% |
彩客新能源(01986) | 1.10 萬 | 7590.00 | 2099.65 萬 | 2.109% |
摩比發展(00947) | 1.60 萬 | 1950.00 | 498.30 萬 | 0.618% |
樂聲電子(00213) | 2000.00 | 770.00 | 66.60 萬 | 0.073% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!