智通港股通活躍成交|5月7日
時間:2025-05-07 19:00:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年5月7日當天,小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲60.35 億元、54.33 億元、44.75 億元;阿里巴巴-W(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲26.51 億元、25.72 億元、23.32 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 60.35 億元 | -16.86 億元 |
騰訊控股(00700) | 54.33 億元 | -25.43 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 44.75 億元 | -6.91 億元 |
弘業期貨(03678) | 23.16 億元 | +5642.59 萬元 |
美團-W(03690) | 22.32 億元 | +1.80 億元 |
山東墨龍(00568) | 20.95 億元 | +9032.77 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 18.68 億元 | -1.67 億元 |
中芯國際(00981) | 15.81 億元 | -1.48 億元 |
建設銀行(00939) | 13.08 億元 | +6.68 億元 |
中國海洋石油(00883) | 10.23 億元 | +2.13 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 26.51 億元 | -2.64 億元 |
小米集團-W(01810) | 25.72 億元 | -3.41 億元 |
騰訊控股(00700) | 23.32 億元 | -2.39 億元 |
美團-W(03690) | 13.62 億元 | +1.21 億元 |
中芯國際(00981) | 10.41 億元 | -4.43 億元 |
泡泡瑪特(09992) | 7.78 億元 | -9276.53 萬元 |
弘業期貨(03678) | 7.40 億元 | -2897.76 萬元 |
山東墨龍(00568) | 7.19 億元 | -1.10 億元 |
信達生物(01801) | 6.36 億元 | -3093.66 萬元 |
康方生物(09926) | 6.20 億元 | -1.56 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!