港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布魯可 00325 | 69.250 | 5.08% | 49.99M | 29.48% | 17.21B | 0.904 |
零在科技金融 00093 | 0.520 | 5.05% | 3.07K | 0.02% | 1.39B | 1.000 |
德林國際 01126 | 8.540 | 5.04% | 6.68M | 11.74% | 5.78B | 0.841 |
大生地產 00089 | 2.300 | 5.02% | 29.72K | 0.46% | 661.64M | 1.117 |
宏海控股集團 08020 | 0.021 | 5.00% | 6.72K | 1.22% | 54.87M | 0.000 |
盈證國際 08379 | 0.147 | 5.00% | 11.47K | 1.00% | 117.60M | 0.156 |
匯量科技 01860 | 15.560 | 4.99% | 147.68M | 61.00% | 24.49B | 0.613 |
諾科達科技 00519 | 0.211 | 4.98% | 69.98K | 1.03% | 644.63M | 0.374 |
天平道合 08403 | 1.480 | 4.96% | 89.56K | 3.90% | 227.92M | 0.668 |
中國藝術金融 01572 | 0.106 | 4.95% | 216.47K | 12.42% | 179.19M | 1.619 |
設計都會 01545 | 0.106 | 4.95% | 138.91K | 7.25% | 212.00M | 0.919 |
XL二南英偉 07788 | 134.900 | 4.94% | 2.63M | 568.51% | 5.85M | 1.865 |
三花智控 02050 | 34.800 | 4.92% | 710.27M | 431.96% | 146.29B | 1.780 |
紅星美凱龍 01528 | 1.290 | 4.88% | 41.13M | 437.06% | 5.62B | 0.580 |
KEEP 03650 | 4.090 | 4.87% | 3.85M | 18.52% | 2.10B | 1.033 |


