港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEEP 03650 | 3.870 | 1.31% | 3.84M | 19.54% | 1.99B | 1.350 |
永義國際 01218 | 3.100 | 1.31% | 3.10K | 0.14% | 229.36M | 0.000 |
眾安在綫 06060 | 16.330 | 1.30% | 372.69M | 136.87% | 27.51B | 2.305 |
先豐服務集團 00500 | 0.078 | 1.30% | 33.52K | 1.77% | 187.46M | 0.485 |
現代牧業 01117 | 1.570 | 1.29% | 82.74M | 65.85% | 12.43B | 1.477 |
中國聯塑 02128 | 4.710 | 1.29% | 17.87M | 12.21% | 14.61B | 1.117 |
中航科工 02357 | 3.930 | 1.29% | 153.15M | 61.94% | 31.33B | 2.470 |
GBA集團 00261 | 0.238 | 1.28% | 4.03K | 0.59% | 67.78M | 0.000 |
遠洋服務 06677 | 0.400 | 1.27% | 301.50K | 6.48% | 473.60M | 2.659 |
遼港股份 02880 | 0.800 | 1.27% | 2.08M | 5.09% | 18.86B | 0.820 |
泛遠國際 02516 | 0.800 | 1.27% | 1.75M | 23.21% | 748.80M | 1.285 |
弘陽服務 01971 | 0.400 | 1.27% | 2.88K | 0.17% | 166.00M | 0.178 |
昊天國際建投 01341 | 0.080 | 1.27% | 44.73M | 496.25% | 887.63M | 1.662 |
中國南方航空股份 01055 | 5.660 | 1.25% | 198.10M | 75.03% | 102.56B | 1.529 |
稀鎂科技 00601 | 0.081 | 1.25% | 26.63K | 5.57% | 48.00M | 0.302 |


