港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國再生醫學 08158 | 0.480 | 10.34% | 24.23K | 1.68% | 146.04M | 0.872 |
譽燊豐控股 02132 | 0.129 | 10.26% | 11.22K | 0.55% | 206.40M | 0.262 |
信能低碳 00145 | 0.485 | 10.23% | 4.82M | 285.81% | 177.61M | 0.492 |
亨泰 00197 | 0.270 | 10.20% | 16.85K | 3.34% | 56.49M | 0.529 |
唐宮中國 01181 | 0.210 | 9.95% | 204.64K | 9.11% | 225.97M | 0.000 |
景聯集團 01751 | 2.030 | 9.73% | 9.85M | 196.83% | 491.10M | 1.199 |
超智能控股 01402 | 0.250 | 9.65% | 44.93K | 1.71% | 262.62M | 0.474 |
創輝珠寶 08537 | 0.228 | 9.62% | 74.49K | 9.44% | 82.08M | 1.092 |
亮晴控股 08603 | 4.000 | 9.59% | 725.60K | 2.20% | 3.28B | 6.000 |
京西國際 02339 | 2.650 | 9.50% | 28.06M | 125.97% | 2.28B | 1.175 |
揚科集團 01460 | 0.350 | 9.38% | 7.72K | 0.27% | 307.16M | 0.000 |
滬上阿姨 02589 | 96.000 | 9.28% | 134.23M | 231.46% | 10.10B | 10.205 |
富盈環球集團 01620 | 0.107 | 9.18% | 15.58K | 1.25% | 128.40M | 0.393 |
東建國際 00329 | 0.300 | 9.09% | 151.64K | 3.25% | 449.92M | 0.621 |
陽光100中國 02608 | 0.012 | 9.09% | 18.02K | 6.42% | 30.61M | 0.065 |


