美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify替代收益ETF MJ | 31.780 | -0.72% | 1.76M | 109.78% | 161.02M | 0.373 |
HCI集團 HCI | 194.540 | -0.72% | 21.79M | 112.98% | 2.52B | 1.247 |
Summit Hotel Properties, Inc. Cum Conv Red Perp Pfd Registered S INN-F | 18.699 | -0.72% | 4.62K | 0.00% | 74.80M | 0.126 |
Evolent Health Inc Class A EVH | 4.130 | -0.72% | 3.56M | 99.88% | 460.91M | 0.411 |
Direxion每日二倍做多能源ETF ERX | 55.050 | -0.72% | 7.21M | 346.38% | 207.18M | 1.162 |
21Shares富時加密10指數ETF TTOP | 21.356 | -0.72% | 95.56K | 1106.00% | 854.26K | 12.466 |
ProShares做空房地產ETF REK | 17.140 | -0.72% | 151.11K | 132.40% | 11.40M | 2.007 |
First Trust Indxx關鍵金屬ETF FMTL | 29.316 | -0.72% | 57.25K | 196.00% | 2.93M | 0.780 |
Virginia National Bankshares Corporation VABK | 41.040 | -0.73% | 104.18K | 5.36% | 221.33M | 0.526 |
伍德沃德 WWD | 313.870 | -0.73% | 60.36M | 32.09% | 18.83B | 0.406 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 5.5 % Notes 2021-01.06.70 UZF | 17.730 | -0.73% | 103.30K | 0.00% | 74.69M | 0.994 |
美國汽車配件 MPAA | 12.270 | -0.73% | 1.22M | 62.20% | 239.98M | 1.285 |
鮑威爾工業 POWL | 336.170 | -0.73% | 14.80M | 46.55% | 4.06B | 0.507 |
CF工業控股 CF | 77.570 | -0.73% | 50.21M | 41.79% | 12.10B | 0.269 |
FT Vest比特幣策略與目標收入主動型ETF DFII | 17.690 | -0.73% | 55.94K | 30.20% | 18.57M | 0.726 |


