美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sprott實體鉑鈀ETF SPPP | 18.680 | 6.99% | 47.95M | 593.70% | 813.85M | 0.879 |
TriSalus Life Sciences, Inc. Warrant 2023-04.08.2028 on TriSalus TLSIW | 1.700 | 6.92% | 3.36K | 0.00% | 0 | 0.269 |
Immutep Ltd Sponsored ADR IMMP | 2.950 | 6.88% | 2.03M | 56.89% | 434.22M | 1.498 |
玖富 JFU | 7.000 | 6.87% | 33.82K | 10.39% | 82.41M | 0.650 |
Luda Technology Group Limited LUD | 7.200 | 6.82% | 284.21K | 149.49% | 163.37M | 0.307 |
BT Brands, Inc. BTBD | 1.410 | 6.82% | 83.22K | 195.15% | 8.68M | 1.988 |
Teads Holding Co. TEAD | 0.738 | 6.80% | 386.79K | 214.46% | 70.50M | 1.557 |
艾里德克斯 IRIX | 1.100 | 6.80% | 72.10K | 59.26% | 18.91M | 0.822 |
X-Square市政收入主動型ETF ZTAX | 26.920 | 6.70% | 22.03K | 47.99% | 4.82M | 6.573 |
MultiSensor AI Holdings Warrants 2023-19.12.2028 on MultiSensor MSAIW | 0.088 | 6.55% | 4.23K | 0.00% | 0 | 3.585 |
Whitehawk Therapeutics, Inc. WHWK | 2.650 | 6.43% | 847.74K | 169.17% | 124.89M | 2.294 |
聰鏈集團 ICG | 2.000 | 6.38% | 454.27K | 178.15% | 121.42M | 1.867 |
Venture Global, Inc. Class A VG | 7.030 | 6.35% | 119.74M | 387.56% | 17.21B | 1.143 |
United Maritime Corp. USEA | 2.010 | 6.35% | 585.41K | 410.33% | 18.30M | 6.934 |
Indigo Acquisition Corp Rights - For Shares INACR | 0.149 | 6.14% | 160.93 | 0.00% | 0 | 225.866 |


