港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
和泓服務 06093 | 0.760 | 4.11% | 50.40K | 1.21% | 425.60M | 5.312 |
上海先鋒控股 01345 | 2.290 | 4.09% | 22.90K | 0.08% | 2.88B | 0.134 |
雅居投資控股 08426 | 0.230 | 4.07% | 0 | 0.00% | 184.00M | 0.000 |
力高集團 01622 | 0.205 | 4.06% | 77.42K | 1.10% | 728.08M | 1.491 |
英皇國際 00163 | 0.205 | 4.06% | 130.08K | 1.14% | 1.13B | 0.551 |
巨星傳奇 06683 | 5.900 | 4.06% | 70.12M | 125.73% | 5.62B | 2.279 |
御佳控股 03789 | 0.077 | 4.05% | 932 | 0.10% | 92.40M | 0.000 |
香格里拉(亞洲) 00069 | 4.900 | 4.03% | 20.24M | 11.61% | 17.57B | 11.540 |
連連數字 02598 | 6.450 | 4.03% | 12.51M | 43.47% | 7.14B | 1.373 |
明源雲 00909 | 3.100 | 4.03% | 24.40M | 41.51% | 5.96B | 1.198 |
汽車之家-S 02518 | 47.060 | 4.02% | 86.44K | 0.04% | 22.56B | 0.064 |
醫脈通 02192 | 10.360 | 4.02% | 36.72M | 47.89% | 7.62B | 0.373 |
暢由國際集團 01039 | 0.052 | 4.00% | 29.76K | 3.28% | 94.17M | 0.409 |
首都金融控股 08239 | 10.400 | 4.00% | 2.72M | 29.90% | 975.95M | 10.939 |
呷哺呷哺 00520 | 0.780 | 4.00% | 203.90K | 2.45% | 847.22M | 0.321 |


