港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
生興控股 01472 | 0.063 | 3.28% | 2.46K | 0.40% | 63.00M | 1.328 |
匯彩控股 01180 | 0.630 | 3.28% | 65.07K | 0.98% | 662.88M | 0.753 |
新晨動力 01148 | 0.315 | 3.28% | 3.14K | 0.08% | 403.90M | 0.075 |
鵬高控股集團 01865 | 0.255 | 3.24% | 92.77K | 5.04% | 187.87M | 0.161 |
正榮地產 06158 | 0.032 | 3.23% | 928 | 0.07% | 139.77M | 0.100 |
瑞和數智 03680 | 1.600 | 3.23% | 46.62K | 0.38% | 1.27B | 0.602 |
洪橋集團 08137 | 0.480 | 3.23% | 960 | 0.00% | 6.99B | 0.012 |
雲南水務 06839 | 0.160 | 3.23% | 239.92 | 0.04% | 190.91M | 0.011 |
盈滙企業控股 02195 | 0.480 | 3.23% | 50.47K | 6.33% | 81.19M | 4.257 |
中生北控生物科技 08247 | 2.250 | 3.21% | 527.70K | 36.09% | 325.59M | 4.170 |
堃博醫療-B 02216 | 2.250 | 3.21% | 2.22M | 18.74% | 1.18B | 3.146 |
澳至尊 02031 | 0.325 | 3.17% | 38.58K | 1.57% | 247.65M | 3.616 |
浙江世寶 01057 | 4.880 | 3.17% | 320.01M | 2939.23% | 4.01B | 1.472 |
興達國際 01899 | 1.310 | 3.15% | 277.06K | 1.13% | 2.52B | 1.389 |
皓文控股 08019 | 0.131 | 3.15% | 2.62K | 0.56% | 46.65M | 0.027 |


