港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
眾淼控股 01471 | 17.980 | 2.86% | 315.12K | 5.10% | 2.54B | 2.364 |
中國金融發展 03623 | 1.080 | 2.86% | 2.16K | 0.03% | 681.12M | 0.094 |
正業國際 03363 | 0.360 | 2.86% | 113.04K | 6.28% | 180.00M | 345.400 |
寶聯控股 08201 | 0.072 | 2.86% | 2.92K | 0.74% | 38.88M | 4.400 |
天岳先進 02631 | 63.050 | 2.85% | 168.27M | 480.97% | 30.45B | 4.592 |
博雅互動 00434 | 3.610 | 2.85% | 3.41M | 12.47% | 2.77B | 0.845 |
亞太衛星 01045 | 2.180 | 2.83% | 1.42M | 7.06% | 2.02B | 1.455 |
光榮控股 09998 | 0.370 | 2.78% | 71.12K | 2.37% | 296.00M | 0.565 |
新傳企劃 01284 | 0.370 | 2.78% | 31.30K | 1.42% | 222.00M | 5.054 |
菊福堂生物 08217 | 0.375 | 2.74% | 377.28K | 33.75% | 113.20M | 5.965 |
晨鳴紙業 01812 | 0.750 | 2.74% | 359.95K | 9.09% | 2.21B | 1.099 |
指尖悅動 06860 | 0.190 | 2.70% | 50.26K | 1.40% | 364.44M | 2.533 |
中國供應鏈產業 03708 | 0.038 | 2.70% | 197.44K | 7.72% | 255.09M | 1.346 |
先豐服務集團 00500 | 0.077 | 2.67% | 18.63K | 1.01% | 185.06M | 0.496 |
佰悅集團 08545 | 0.039 | 2.63% | 9.27K | 2.01% | 46.50M | 0.786 |


