港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
藍港互動 08267 | 0.305 | 1.67% | 33.30K | 3.00% | 112.70M | 0.956 |
紐曼思 02530 | 0.610 | 1.67% | 14.88K | 0.24% | 610.00M | 0.589 |
新礦資源 01231 | 0.305 | 1.67% | 1.83K | 0.02% | 1.22B | 0.000 |
能源國際投資 00353 | 0.305 | 1.67% | 12.46K | 0.37% | 329.57M | 0.149 |
冠中地產 00193 | 0.183 | 1.67% | 160.31K | 37.56% | 42.68M | 203.506 |
京信通信 02342 | 2.450 | 1.66% | 19.18M | 24.89% | 7.68B | 2.927 |
傳承教育集團 08195 | 1.240 | 1.64% | 387.86K | 6.85% | 568.74M | 14.365 |
中新控股 08125 | 0.620 | 1.64% | 39.76K | 3.54% | 111.98M | 0.731 |
新娛科控股 06933 | 0.630 | 1.61% | 0 | 0.00% | 269.64M | 0.004 |
中原銀行 01216 | 0.315 | 1.61% | 50.38K | 0.23% | 11.51B | 0.396 |
HMVOD視頻 08103 | 0.127 | 1.60% | 165.93K | 100.93% | 16.44M | 0.000 |
紫金礦業 02899 | 35.740 | 1.59% | 1.82B | 85.30% | 950.32B | 2.475 |
百度集團-SW 09888 | 121.400 | 1.59% | 322.90M | 9.64% | 333.87B | 0.812 |
金輝控股 09993 | 1.920 | 1.59% | 2.76M | 3.55% | 7.77B | 2.111 |
K2 F&B 02108 | 0.320 | 1.59% | 11.40K | 0.45% | 256.00M | 0.096 |


