港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
貝克微 02149 | 40.860 | 1.44% | 2.35M | 31.72% | 2.57B | 0.603 |
華大酒店 00201 | 0.071 | 1.43% | 45.20K | 0.72% | 635.24M | 0.000 |
弘毅文化集團-新 00419 | 0.355 | 1.43% | 145.80K | 2.68% | 526.16M | 0.000 |
中國白銀集團 00815 | 0.720 | 1.41% | 107.97M | 486.29% | 2.15B | 4.481 |
遠東發展 00035 | 0.720 | 1.41% | 308.71K | 1.39% | 2.20B | 1.647 |
網易-S 09999 | 216.200 | 1.41% | 771.87M | 11.23% | 684.49B | 1.010 |
建滔集團 00148 | 29.140 | 1.39% | 138.99M | 42.15% | 32.30B | 2.150 |
陽光紙業 02002 | 1.470 | 1.38% | 70.28K | 0.45% | 1.57B | 0.606 |
中國智能科技 00464 | 1.470 | 1.38% | 2.67M | 23.64% | 1.11B | 1.978 |
中國東方航空股份 00670 | 5.170 | 1.37% | 184.14M | 69.48% | 114.19B | 1.361 |
興瀘水務 02281 | 0.740 | 1.37% | 141.46K | 8.79% | 636.19M | 0.000 |
中手游 00302 | 0.370 | 1.37% | 979.08K | 8.86% | 1.11B | 1.158 |
東方海外國際 00316 | 125.900 | 1.37% | 62.98M | 7.60% | 83.14B | 0.739 |
威華達控股 00622 | 0.750 | 1.35% | 37.29K | 0.08% | 4.64B | 0.019 |
堃博醫療-B 02216 | 2.280 | 1.33% | 1.54M | 12.84% | 1.20B | 1.063 |


