港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明輝國際 03828 | 0.910 | 1.11% | 251.27K | 3.76% | 668.18M | 1.357 |
阜豐集團 00546 | 8.260 | 1.10% | 24.75M | 12.12% | 20.71B | 2.344 |
德泰新能源集團 00559 | 0.092 | 1.10% | 0 | 0.00% | 48.13M | 4.255 |
耀才證券金融 01428 | 8.300 | 1.10% | 78.54M | 55.32% | 14.09B | 0.994 |
高維科技 02086 | 0.465 | 1.09% | 53.24K | 3.22% | 148.60M | 0.000 |
亞洲聯網科技 00679 | 0.930 | 1.09% | 27.70K | 0.79% | 355.20M | 0.000 |
希慎興業 00014 | 18.900 | 1.07% | 22.72M | 11.86% | 19.41B | 0.839 |
鞍鋼股份 00347 | 1.910 | 1.06% | 18.24M | 67.06% | 17.90B | 1.899 |
舒寶國際 02569 | 0.970 | 1.04% | 233.80K | 2.40% | 970.00M | 3.692 |
時富金融服務集團 00510 | 0.485 | 1.04% | 37.95K | 1.81% | 209.12M | 1.623 |
常達控股 01433 | 0.097 | 1.04% | 77.91K | 4.02% | 193.11M | 0.579 |
芯智控股 02166 | 1.950 | 1.04% | 648.38K | 6.83% | 952.93M | 1.546 |
瑞聲科技 02018 | 39.000 | 1.04% | 94.46M | 20.80% | 45.57B | 0.881 |
聖諾醫藥-B 02257 | 7.830 | 1.03% | 1.68M | 19.92% | 839.54M | 0.936 |
卓爾智聯 02098 | 0.101 | 1.00% | 74.40K | 0.60% | 1.25B | 0.384 |


