港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海實業環境 00807 | 1.080 | 0.93% | 261.23K | 0.94% | 2.78B | 0.000 |
萬寶盛華 02180 | 5.440 | 0.93% | 109.40K | 0.98% | 1.13B | 0.634 |
網譽科技 01483 | 1.090 | 0.93% | 54.50K | 0.68% | 806.00M | 1.488 |
零跑汽車 09863 | 50.400 | 0.92% | 710.15M | 121.77% | 71.66B | 1.577 |
正榮服務 06958 | 0.110 | 0.92% | 8.21K | 0.74% | 114.12M | 0.000 |
維港育馬 08377 | 0.111 | 0.91% | 0 | 0.00% | 54.49M | 0.000 |
江蘇寧滬高速公路 00177 | 10.010 | 0.91% | 45.24M | 36.99% | 50.43B | 0.973 |
健康之路 02587 | 4.460 | 0.90% | 35.25M | 89.51% | 3.91B | 1.346 |
駿碼半導體 08490 | 0.112 | 0.90% | 12.28K | 1.56% | 79.02M | 1.158 |
宏信建發 09930 | 1.120 | 0.90% | 20.92K | 0.06% | 3.58B | 0.034 |
北京能源國際 00686 | 1.130 | 0.89% | 955.06K | 3.86% | 2.48B | 0.823 |
愛康醫療 01789 | 5.730 | 0.88% | 9.89M | 15.39% | 6.44B | 1.505 |
星星集團 01560 | 0.115 | 0.88% | 0 | 0.00% | 73.77M | 0.000 |
中信銀行 00998 | 6.910 | 0.88% | 182.09M | 17.77% | 384.51B | 1.196 |
HASHKEY HLDGS 03887 | 5.780 | 0.87% | 22.81M | 14.05% | 15.98B | 0.353 |


